🔩 車頂橫桿/軌道專用 T型螺絲 M8
| 項目 | 說明 |
| 中文名稱 | 車頂橫桿/軌道專用 T型螺絲、T型螺栓 |
| 英文名稱 | T-Bolt, T-Slot Bolt, Track Bolt |
| 核心功能 | 用於將各種車頂配件(支架、底座)固定鎖緊在車頂橫桿、軌道(如 $T\text{-slot}$)的溝槽內。其 T型頭部可卡入溝槽,並在鎖緊時防止轉動。 |
安裝便利性: T型頭部設計,可以快速從橫桿軌道的兩端或側邊入口滑入,定位後即可鎖緊,比傳統螺栓安裝更快速。
高安全性: T型頭卡在溝槽內部,提供強大的抗拉和抗剪切能力,確保車頂裝備在車輛行駛中穩定不鬆動。
廣泛兼容性: M8 螺紋直徑是許多車邊帳支架、車頂帳安裝底板和通用行李架配件的標準規格。
專業級應用: 專為戶外越野和長途旅行設計,其材質和結構能承受戶外極端環境的考驗。
螺紋規格 (The Thread)
| 規格項目 | 詳細說明 | 備註 |
| 螺紋直徑 | M8 | 螺絲公稱直徑為 8 毫米 (mm) |
| 螺紋牙距 (Pitch) | 1.25 mm (粗牙) | 這是 M8 螺絲最常見的標準粗牙,鎖定快速。 |
| 螺紋長度 | 15 mm 到 60 mm (常見) | 長度會依用途而異,如固定車邊帳通常使用 $40 \text{mm}$ 或 $50 \text{mm}$。 |
| 螺絲標準 | 通常遵循 DIN 186 或類似標準 |
| 規格項目 | 詳細說明 | 備註 |
| 頭部寬度 (W) | 19 mm 至 24 mm (常見) | 需符合車頂橫桿軌道內寬度。 |
| 頭部高度 (H) | 4.8 mm 至 6.5 mm (常見) | 需符合車頂橫桿軌道深度。 |
| 頭部厚度 (T) | 3 mm 至 4.5 mm (常見) | 影響螺絲插入軌道後的穩固性。 |
| 頭部形狀 | 矩形 (Square/Rectangular) |
確保能鎖定在軌道溝槽內防止轉動。 |
材質與表面處理 (Material and Finish)
| 規格項目 | 詳細說明 | 備註 |
| 材質 | 304 不鏽鋼 (Stainless Steel) | 最常見,具備優異的耐腐蝕性和強度,適合戶外使用。 |
| 強度等級 | 通常為 A2-70 (不鏽鋼) 或 8.8 級 (碳鋼) | 確保在載重時足夠安全。 |
| 表面處理 | 無處理 (不鏽鋼) 或 電鍍鋅/黑化 (碳鋼) | 螺絲表面是否光滑,或有無額外防鏽層。 |