❄️ 雙溫區獨立控制
設有 兩個隔間,可分別設定 冷藏與冷凍(或兩者各自冷藏/冷凍)。
格局彈性:可依需求將一側設為冷藏、另一側為冷凍,或兩側同為冷凍、冷藏。
📦 大容量選擇
75 L 與 95 L 兩種容量規格可選,適用於小家庭到多人團隊。
75 L 適合 4–6 人以上行程;95 L 則更適合長時間露營或大量食材保存。
⚡ 高效壓縮機制冷
搭載 高效 DC 變頻壓縮機(如 LG 或等級類似品牌),能快速從常溫降低至低溫甚至冷凍。
溫度可達 +20 °C 至 –20 °C,可放置飲品、肉品、冰淇淋等多種食材。
🔌 多場景電力支援
支援 DC 12V / 24V 車用供電,可接車輛點煙器或車宿電源。
同時支援 AC 100V–240V 家用電源(需對應轉接),適合營地/攤位/住宅使用。
🔐 節能與電池保護
具備 電池保護機制(3段保護設計),避免過度放電影響車輛電力。
製冷效率高、耗電較低適合長時間使用。
🧰 使用便利設計
通常配置 滾輪+拉手 設計(依型號不同),方便在車尾廂或營地移動。
大容量格式讓行李空間與食材充分利用。
| 規格項目 | 75L 型號 (近似數據) | 95L 型號 (近似數據) | 規格說明與特點 |
| 容量分區 | 雙溫區(Two Zone) | 雙溫區(Two Zone) | 兩個獨立隔間,可設定不同溫度,例如一區冷藏、一區冷凍。 |
| 總容量 (Approx.) | 75 公升 (L) | 95 公升 (L) | 適用於 4-6 人以上、多日行程的食材和飲品儲存。 |
| 溫度範圍 | $+20^{\circ}\text{C}$ 至 $-20^{\circ}\text{C}$ | $+20^{\circ}\text{C}$ 至 $-20^{\circ}\text{C}$ | 具備冷凍能力,能將生鮮肉類或冰淇淋保持在冷凍狀態。 |
| 壓縮機 (Compressor) | 高效 DC 變頻壓縮機 | 高效 DC 變頻壓縮機 | 常見品牌如 LG、Secop (原 Danfoss) 或其他優質 DC 壓縮機。確保快速降溫和穩定性。 |
| 額定功率 (Power) | 約 50W - 65W | 約 60W - 80W | 耗電量低,製冷時瞬間功率會稍高。 |
| 工作電壓 (Voltage) | DC 12V / 24V 及 AC 100V - 240V | DC 12V / 24V 及 AC 100V - 240V | 支援車用點煙器、卡車及家用插座,實現全場景使用。 |
| 產品淨重 (Net Weight) | 約 20 - 23 kg | 約 25 - 28 kg | 大容量冰箱體積較大,通常會配備滾輪和拉手便於移動。 |
| 製冷劑 (Refrigerant) | R134a 或更環保的 R600a | R134a 或更環保的 R600a | 採用環保雪種,高效製冷。 |
『下單前,請私訊確認有無現貨』
新竹貨運/到店自取